キА计
и祇瞷Τㄇ计 (Prime Number) ㄏ篒赣计羆㎝讽い计计计计и獽嘿ぇキА计 (Average Prime)
83篒材 23 计 83ゎ计羆㎝ 2 + 3 + 5 + ... + 83 = 874τ 874 ォ琌 23 38 ┮ 83 琌キА计
ㄇㄒ
k | 材 k 计 | 计羆㎝ | 计羆㎝ / k |
1 | 2 | 2 | 2 |
23 | 83 | 874 | 38 |
53 | 241 | 5830 | 110 |
853 | 6599 | 2615298 | 3066 |
11869 | 126551 | 712377380 | 60020 |
117267 | 154479 | 86810649294 | 740282 |
339615 | 4864121 | 764712005370 | 2340038 |
3600489 | 60686767 | 105784534314378 | 29380602 |
96643287 | 1966194317 | 92542301212047102 | 957565746 |
2664167025 | 63481708607 | 82704567079549985700 | 31043311588 |
43435512311 | 1161468891953 | 24733255676526572596026 | 569424748566 |
и眖计羆㎝ / k 禫ㄓ禫计だ (Distribution of Primes) 琌禫ㄓ禫祡波
把σゅ膍の呼
Rivera, C. "Problems & Puzzles: Puzzle 031 - The Average Prime Number. APN(k) = S(Pk) / k" http://www.primepuzzles.net/puzzles/puzz_031.htm.
Wells, D. "Average Prime." From The Most Mysterious Figures in Math - Prime Numbers" , New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. pp 15-16, 2005